一代测序平台
◈ 进阶版实验室实验室规划:
➤ 一代测序平台在血液疾病中的应用
• 片段分析:一种高灵敏、高分辨率的电泳技术, 荧光标记的引物,经PCR扩增,得到目的核酸 的扩增产物。通过电泳分析产物的片段大小, 核酸构象等。
• 核酸变异:特定大小的核酸片段,主要检测核酸片段的变异,如SNP、插入缺失突变等,金标准。
➤ 片段分析在血液疾病中的应用---基因重排

➤ 片段分析在血液疾病中的应用---STR
• 骨髓移植嵌合率检测

➤ 一代测序平台在血液疾病中的应用
• Sanger测序:也称一代测序,主要依据末端终止法原理,通过ddNTP竞争反应,行程大 小相差1bp的核酸片段,在毛细管电泳下,不 同片段顺序排列,通过末端的荧光信号读出序列信息。
• 核酸水平:特定位置的核酸序列,可检测一 定核酸长度内的各种突变,包括点突变、短片段的插入缺失。

➤ Sanger测序检测核心套餐推荐
检测基因 | 检测区域(位点) | 方法 | 临床指导 |
KIT | 第8、11、17外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后和用药指导 |
CEBPA | 整个基因 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后判断 |
IDH2 | 第4外显子R140/R172 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 用药指导和预后提示 |
IDH1 | 第4外显子R132 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 诊断、预后和用药指导 |
JAK2 | 第14外显子V617 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 用药指导 |
NPM1 | 第12外显子插入突变 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 单独出现预后好 |
CALR | 第9外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 诊断和用药指导 |
ASXL1 | 第13外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后提示 |
EZH2 | 第16外显子Y464 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 诊断和用药指导 |
MPL | 第10外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 诊断 |
SF3B1 | 第14-16外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后提示 |
SRSF2 | 第1外显子P95 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后提示 |
DNMT3A | 第23外显子R882 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 用药指导和预后提示 |
MYD88 | 第5外显子L265 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 诊断和用药指导 |
RUNX1 | 第4-7外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后提示 |
TP53 | 第4-9外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 诊断和预后提示 |
ABL1 | 激酶区 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 耐药提示和用药指导 |
U2AF1 | 第2和第6外显子 | 荧光PCR-毛细管电泳测序法 | 预后提示 |
在线咨询
如果您想咨询我们的产品,请填写下面的表格,我们会在第一时间联系我们您!