多功能成像系统 SCG-W5000

产品特点
综合化学发光系统(SCG-W3000)和凝胶成像系统(SCG-W1000),能进行 WB 印迹膜检测、核酸胶成像、核酸胶切胶、蛋白胶成像 等实验。
货号 | SCG-W3000 | SCG-W1000 | SCG-W5000 |
外形尺寸 | 400×371×700 mm | 400×371×700 mm | 400×371×700 mm |
相机 | 深度制冷高灵敏度相机 | 高灵敏度相机 | 深度制冷高灵敏度相机 |
分辨率 | 3000×3000,900万像素 | 3072×2048,630万像素 | 3000×3000,900万像素 |
像素大小 | 3.76×3.76 μm | 2.4×2.4 μm | 3.76×3.76 μm |
拍摄面积 | 136×136 mm(如有需要可以拓展 | 140×140 mm | 印迹膜/蛋白胶有效视野 |
制冷温度 | 相对环境温度-40℃ |
| 相对环境温度-40℃ |
光源 | 落射LED白光光源, | 明场光源:落射LED白光光源, | 明场光源:落射LED白光光源, |
工控电脑 | 10.4英寸,1024×768 | 10.4英寸,1024×768 | 10.4英寸,1024×768 |
外置接口 | 2个USB3 .0 | 2个USB3.0 | 2个USB3 .0 |
工作电压 | 100 V-240 V | 100 V-240 V | 100 V-240 V |
产品功率 | 100 W | 100 W | 100 W |
产品净重 | 25 kg | 30 kg | 25 kg |
实时成像 | 是 |
| 是 |
时间成像 | 是 | - | 是 |
时间累加 | 是 | - | 是 |
自动曝光 | 是 | 是 | 是 |
三种拍摄模式选择 | 是 | - | 是 |
蛋白胶/核酸胶成像 | - | 是 | 是 |
核酸胶切胶 | - | 是 | 是 |
在线咨询
如果您想咨询我们的产品,请填写下面的表格,我们会在第一时间联系我们您!