垂直混匀仪 SMV-P

配件
型号 | 描述 |
SMV-P-A | 8×1.5(2.0)mL+4×5mL+8×15(10)mL+4×50mL |
SMV-P-B | 12×1.5(2.0)mL+8×15(10)mL+4×50mL |
SMV-P-C | 40×1.5(2.0)mL |
SMV-P-D | 40×5mL |
SMV-P-E | 18×15(10)mL |
SMV-P-F | 12×50mL |
SMV-P-G | 6×15(10)mL+8×50mL |
SMV-P-H | 4×微孔板(96孔深孔板、PCR反应板、酶标板等) |
参数
环境温度 | -20℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤80% |
电机类型 | 步进电机 |
转速范围 | 10-80rpm |
时间范围 | 1m-99h59m |
转速显示 | 数显 |
运行模式 | 连续 |
电压 | 100-240V,50/60Hz |
输入功率 | 36w |
外形尺寸 | 395×90×136mm |
产品重量 | 1.77 Kg |
在线咨询
如果您想咨询我们的产品,请填写下面的表格,我们会在第一时间联系我们您!