金属浴 SMB-C

标准模块 | A:1.5mL*35 |
可选模块 | B:0.5mL*54 C:0.2mL*96 D:2.0mL*35 E:0.5mL*20+1.5mL*15 F:5mL*24 G:15mL*12(高盖) |
货号 | SMB-C | SMB-H | SMB-PC | SMB-MH |
编程功能 | / | / | 可编程 | / |
水平振幅 | / | / | / | 3 mm |
转速范围 | / | / | / | 100-2000 rpm |
温控范围 | 0-100℃ | 室温+5℃-100 ℃ | 0-100℃ | 室温-100℃ |
温度设定范围 | 0-100℃ | +5℃-100℃ | 0-100℃ | 室温-100℃ |
定时范围 | 1 min-99 h 59 min | 1 min-99 h59 min | 1 min-99h59 min | 1 min-99 h 59 min |
模块温度稳定性@40-100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
模块温度均匀性@40℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.5℃ |
模块温度均匀性>@40℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1 ℃ | 0.1℃ | 0.1 ℃ | 0.1℃ |
升降速度 | ≤15 min(20℃-100℃) | ≤15 min(20℃-100℃) | ≤15 min(20℃-100℃) | ≤12 min(室温-100℃) |
样本处理量 | 一个标准模块 | 一个标准模块 | 一个标准模块 | 一个标准模块 |
输入电源 | AC 100 V/AC 220 V | AC 100 V/AC 220 V | AC 100 V/AC 220 V | AC 100-240 V |
功率 | 150 W | 150 W | 150 W | 300 W |
熔断器 | 250 V/3A | 250 V/3 A | 250 V/3A | 250 V/3A |
外形尺寸 | 175×278×197 mm | 175×278×197 mm | 175×278×197 mm | 178×278×226 mm |
净重 | 3.3 kg | 2.2 kg | 3.3 kg | 10.4 kg |
在线咨询
如果您想咨询我们的产品,请填写下面的表格,我们会在第一时间联系我们您!